bitbankの手数料
入金手数料
出金手数料
売買手数料
銘柄 | メイカー | テイカー |
ビットコイン(BTC) | -0.02% | 0.12% |
イーサリアム(ETH) | -0.02% | 0.12% |
リップル(XRP) | -0.02% | 0.12% |
ライトコイン(LTC) | -0.02% | 0.12% |
ビットコインキャッシュ(BCH) | -0.02% | .12% |
モナコイン(MONA) | -0.02% | 0.12% |
ステラルーメン(XLM) | -0.02% | 0.12% |
クアンタム(QTUM) | -0.02% | 0.12% |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | -0.02% | 0.12% |
ポルカドット(DOT) | -0.02% | 0.12% |
チェーンリンク(LINK) | 0.02% | 0.12% |
シンボル(XYM) | 0.02% | 0.12% |
エンジンコイン(ENJ) | -0.02% | 0.12% |
オーエムジー(OMG) | -0.02% | 0.12% |
ポリゴン(MATIC) | -0.02% | 0.12% |
メイカー(MKR) | -0.02% | 0.12% |
ボバネットワーク(BOBA) | -0.02% | 0.12% |
ドージコイン(DOGE) | -0.02% | 0.12% |
アスター(ASTR) | -0.02% | 0.12% |
カルダノ(ADA) | -0.02% | 0.12% |
アバランチ(AVAX) | -0.02% | 0.12% |
アクシーインフィニティ(AXS) | -0.02% | 0.12% |
フレア(FLR) | 無料 | 無料 |
ザ・サンドボックス(SAND) | 無料 | 無料 |
暗号資産購入手数料